2011年12月末現在
建設リサイクル法に基づき、再生建設資材の有効活用を促進するため、各地域における会員企業のがれき及びRC砕石の保有状況について情報提供しますのでご活用ください。
| 地 域 名 |
企 業 数 |
がれき | RC砕石 | その他の RC砕石 |
保管場所の 受入可能数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | アスファルト | 40 | 40-0 | 10-0 | ||||||||||
| 東信 | 11社 | 9,000 | 34.5% | 987 | 3.2% | 930 | 32.5% | 10,120 | 13.6% | 1,020 | 65.0% | 1,510 | 19.2% | 1,290 |
| 南信 | 20社 | 7,749 | 29.7% | 6,202 | 20.4% | 950 | 33.2% | 49,141 | 66.2% | 0 | 0.0% | 4,550 | 57.9% | 25,336 |
| 中信 | 13社 | 4,434 | 17.0% | 17,664 | 58.1% | 798 | 27.9% | 3,386 | 4.6% | 350 | 22.3% | 1,248 | 15.9% | 14,165 |
| 北信 | 17社 | 4,940 | 18.9% | 5,570 | 18.3% | 180 | 6.3% | 11,570 | 15.6% | 200 | 12.7% | 550 | 7.0% | 11,748 |
| 合計 | 61社 | 26,123 | 100.0% | 30,423 | 100.0% | 2,858 | 100.0% | 74,217 | 100.0% | 1,570 | 100.0% | 7,858 | 100.0% | 52,539 |
